Щелевая лампа Huvitz HS-5000 придумана для визуального обследования переднего и заднего отрезков зрительного органа – и роговичного эпителия, и задней капсулы. Прибор используется в целях диагностирования заболеваний или травм, вследствие которых получает повреждения задний сегмент глаза. Поскольку он оснащен современной оптической технологией и системой 5-ступенчатого контроля увеличения получаемого изображения, во время работы с ней можно получить прекрасное разрешение и удобное по ширине поле обзора, а всяческие фильтры HS 5000 прошли адаптацию для большинства методов диагностики. Таким образом, возможно осуществлять точнейшее обследование глаз пациента.
Характеристики щели |
|
| Высота щели | 0.3~12 плавно |
| Ширина щели | 0~12 плавно |
| Проекция щели | 1х |
| Диафрагма апертур | 12.5х |
| Фильтры | Синий, «Без красного», Серый, Желтый |
| Вращение щели | 0˚~180˚ |
| Угол наклона источника | 0˚,5˚,10˚,15˚,20˚ |
| Фокусная дистанция | 80мм |
Микроскоп |
|
| Микроскоп | 5х |
| Тип | Сходящийся бинокулярный |
| Увеличение | 5-ти позиционное барабанного типа |
| Окуляры | 12.5х |
| Общее увеличение | 6х,10х,16х,25х,40х |
| Реальное поле обзора | 38.5мм,22.2мм,15.2мм,10.5мм,6.7мм |
| Межцентровая настройка | 55~80мм |
Основа |
|
| Вертикальное движение | 28мм |
| Продольное движение | 78мм |
| Поперечное движение | 98мм |
| Основа | 10мм |
| Питание | 100~240В АС |
| Частота питания | 50/60 Гц |
| Потребление | 70ВА |
| Питание лампы | 12В |
| Галогеновая лампа | 12В 30Вт |
| Лампа фиксации глаза | 3.4В 20мА |
Цифровая камера |
|
| Матрица | ½ дюйма CCD |
| Разрешение изображения | До 1388х1036 пикселей |
| Размер щели | 4.65нм х 4.65нм |
| Глубина изображения | 8бит или 12бит RGB |
| Передача даннях | IEEE 1394a (6pin) |
| Скорость передачи | До 400Mb в сек |
| Тип линзы | Типа С |
| Частота кадров | 15, 7.5, 3.75 кадров в сек. |
| Фотофиксация | Внешняя команда или программная команда |
| Габариты | 44х29х63мм |
| Потребляемое питание | Менее 3Вт(12В из порта IEEE 1394) |
Требования к компьютеру |
|
| Процессор | Pentium IV 2ГГц |
| Память | 512Мв(1Гв рекомендовано) |
| Видео | ATI Radeon 9200(128Мв) или схожая |
| Операционная система | Windows(NT,2000,XP,7), Internet Explorer 6 |
| Метод передачи | IEEE 1394a-Fire wire с питанием 12В |
| Монитор | Разрешение 1280х1024(1600х1200 рекомендовано) |
Наш сайт использует файлы cookie для анализа посещаемости Яндекс.Метрики и Google Analytics. Продолжая использовать сайт Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой в отношении обработки персональных данных. Вы можете отказаться от обработки своих данных, отключив cookie в настройках браузера.