Авторефкератометр HRK-7000A Huvitz (дополненный функцией автонаведения) представляет собой специализированный комплекс для офтальмологического кабинета, предназначенный для исследования преломляющей способности глаза, выявления кривизны роговицы (кератоконуса), а также для качественного подбора очковых линз.
Режимы измерения |
K/P | Непрерывная кератометрия и рефрактометрия |
| Ref, Ker | Рефрактометрия, кератометрия | |
| KER-P | Периферическая кератометрия | |
| CLBC | Базовая кривая контактных линз | |
| Ретро-иллюминационное обследование | ||
| Измерение диаметра роговицы, радужки или зрачка в режиме стоп-кадра | ||
Рефрактометрия |
Межзрачковое расстояние (VD), мм | 0.0, 12,0 13,5 15,0 |
| Сферические аберрации (SPH), D | -25.00 ~ +22.00 дптр в случае VD=12 мм | |
| Цилиндрические аберрации (СYL), D | 0,0 ~ +-10,0 (в единицах 0,12/0,25) | |
| Ось цилиндра (АХ) градусов | 1 ~ 180° (в единицах 1 градуса) | |
| Форма цилиндра | -, +, MIX | |
| Расстояние между зрачками (PD), мм | 10~85 мм | |
| Минимальный диаметр зрачка, мм | 2.0 мм | |
Кератометрия |
Радиус кривизны, мм | 5,0 ~ 10,2 (в единицах 0.01 мм) |
| Роговичный астигматизм | 0,0 ~- 15,0 (0,05/0,12/ 0,25 D) | |
| Ось, градусы | 1 ~ 180° (в единицах 1 градуса) | |
| Диаметр роговицы, мм | 2,0 ~ 14 (в единицах 0,1 ) | |
Другие |
Хранение данных | Данные по 10-тикратному измерению каждого глаза |
| Встроенный принтер | Построчный принтер тепловой печати | |
| Режим экономии энергии | При отсутствии измерений в течение 5 мин. питание отключается. Включается при нажатии любой кнопки | |
| Монитор | TFT LCD цветной 6,5 дюйма | |
| Питание, Гц | Переменный ток 100~240 В 50/60 | |
| Ток, А | 1 |
Наш сайт использует файлы cookie для анализа посещаемости Яндекс.Метрики и Google Analytics. Продолжая использовать сайт Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой в отношении обработки персональных данных. Вы можете отказаться от обработки своих данных, отключив cookie в настройках браузера.