Автоматический цифровой фороптор HDR-7000 Huvitz предназначен для максимально комфортного определения субъективной рефракции, подбора очков и контактных линз. Единая операционная панель позволяет управлять фороптором и проектором знаков, передавать на фороптор данных объективной рефракции с авторефрактометра HRK-7000 и параметров очковых линз с диоптриметра HLM-7000. Автоматизация всех процессов измерения гарантирует получение точных результатов ценой минимальных усилий.
Область измерения |
|
Стигматические линзы | -29.00~+26.75D (обычное) -19.00~+16.75D (Кроссцилиндр или тест призмы) (Шаг: 0.12D/0.25D/0.5D/1.0D/2.0D/3.0D/4.0D) |
Астигматические линзы | 0.00~±8.75D (Шаг: 0.25D/0.5D/1D/2D/3D) |
Градус цилиндра | 0˚~182˚ (Шаг: 1˚/5˚15˚) |
МЦР | 48~80 мм (Шаг: 0.5/1 мм) |
Вращающаяся призма | 0~20∆ (Шаг: 0.1∆/0.2∆/0.5∆/1∆/2∆) |
Кроссцилиндр | ±0.25D/±0.50D/±0.25D — двойной кроссцилиндр |
Ретиноскоп | +1.5D, +2.5D (расстояние измерения 67-50см) |
Вспомогательные линзы |
|
Оклюдер с точкой | 2 мм |
Линзы Мадока | Правый глаз (Красный, Горизонталь), Левый глаз (Красный, Вертикаль) |
Красно/зеленый фильтр | Правый глаз (Красный), Левый глаз (Зеленый) |
Поляризационный фильтр | Правый глаз (135˚,45˚), Левый глаз (45˚,135˚) |
Раздвоенная призма | Правый глаз: 6∆BU/ Левый глаз: 10∆BI |
Фиксированный кроссцилиндр | ±0.50D (Зафиксирован под углом 90˚) |
Габариты и вес |
|
Фороптер | 361х108х280 мм / 4,74 кг |
Контроллер | 216х246х225 мм / 1,89 кг (включая принтер) |
Блок коммутации | 251х240х71мм / 1,88 кг |
Питание | 100-120В/200-240 В 50/60 Гц |
Потребление тока | 145 ВА |